Statistiken
Aus dem zentralen Integrationssystem EWOIS-neu*
Die Datei kann auch HIER als PDF herunter geladen werden
| Gemeindestatistik | ||
| Verbandsgemeinde Wallmerod | Stichtag: 31.07.2025 | |
| Ortsgemeinde Niederahr | ||
| AGS-Schlüssel: 14308273 | ||
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 815 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 20 | Einwohner gesamt: 835 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 424 | 50,178 | 421 | 49,822 | 845 | 100 |
| davon Ausländer | 55 | 49,107 | 57 | 50,893 | 112 | 13,254 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 11 | 55 | 9 | 45 | 20 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 435 | 50,289 | 430 | 49,711 | 865 | 100 |
| Altersgruppen (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 53 | 6,272 | 43 | 5,089 | 96 | 11,361 |
| 10-19 Jahre | 41 | 4,852 | 34 | 4,024 | 75 | 8,876 |
| 20-29 Jahre | 36 | 4,26 | 47 | 5,562 | 83 | 9,822 |
| 30-39 Jahre | 64 | 7,574 | 57 | 6,746 | 121 | 14,32 |
| 40-49 Jahre | 53 | 6,272 | 57 | 6,746 | 110 | 13,018 |
| 50-59 Jahre | 62 | 7,337 | 72 | 8,521 | 134 | 15,858 |
| 60-69 Jahre | 65 | 7,692 | 56 | 6,627 | 121 | 14,32 |
| 70-79 Jahre | 34 | 4,024 | 31 | 3,669 | 65 | 7,692 |
| 80-89 Jahre | 14 | 1,657 | 20 | 2,367 | 34 | 4,024 |
| 90-99 Jahre | 2 | 0,237 | 4 | 0,473 | 6 | 0,71 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 424 | 50,178 | 421 | 49,822 | 845 | 100 |
| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 3 Jahren | 13 | 1,538 | 9 | 1,065 | 22 | 2,604 |
| 3-5 Jahre | 16 | 1,893 | 17 | 2,012 | 33 | 3,905 |
| 6-15 Jahre | 45 | 5,325 | 37 | 4,379 | 82 | 9,704 |
| 16-17 Jahre | 9 | 1,065 | 8 | 0,947 | 17 | 2,012 |
| 18-20 Jahre | 15 | 1,775 | 13 | 1,538 | 28 | 3,314 |
| gesamt | 98 | 11,598 | 84 | 9,941 | 182 | 21,538 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 6 | 0,71 | 5 | 0,592 | 11 | 1,302 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 4 | 0,473 | 4 | 0,473 | 8 | 0,947 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 8 | 0,947 | 8 | 0,947 | 16 | 1,893 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 1 | 0,118 | 3 | 0,355 | 4 | 0,473 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 7 | 0,828 | 1 | 0,118 | 8 | 0,947 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 4 | 0,473 | 5 | 0,592 | 9 | 1,065 |
| gesamt | 30 | 3,55 | 26 | 3,077 | 56 | 6,627 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evangelisch | 46 | 5,444 | 59 | 6,982 | 105 | 12,426 |
| römisch-katholisch | 173 | 20,473 | 188 | 22,249 | 361 | 42,722 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 2 | 0,237 | 0 | 0 | 2 | 0,237 |
| russisch-orthodox | 1 | 0,118 | 3 | 0,355 | 4 | 0,473 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 32 | 3,787 | 28 | 3,314 | 60 | 7,101 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 166 | 19,645 | 139 | 16,45 | 305 | 36,095 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 0 | 0 | 1 | 0,118 | 1 | 0,118 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 4 | 0,473 | 3 | 0,355 | 7 | 0,828 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 424 | 50,178 | 421 | 49,822 | 845 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ledig | 176 | 20,828 | 144 | 17,041 | 320 | 37,87 |
| verheiratet | 209 | 24,734 | 212 | 25,089 | 421 | 49,822 |
| verwitwert | 13 | 1,538 | 37 | 4,379 | 50 | 5,917 |
| geschieden | 22 | 2,604 | 22 | 2,604 | 44 | 5,207 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 4 | 0,473 | 6 | 0,71 | 10 | 1,183 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 424 | 50,178 | 421 | 49,822 | 845 | 100 |
Die Daten wurden am 01.11.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.
